Ghid de mărimi

Alegerea mărimii potrivite este esențială pentru confortul tău. Mai jos găsești tabelele de conversie pentru îmbrăcămintea de damă și bărbați, împreună cu instrucțiuni pentru a te măsura corect.

Ghid de mărimi – Damă

Internațional XS S M L XL XXL XXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44
SUA 0 2 4 6 8 10 12
Bust (inci) 28″ 30″ 32″ 34″ 36″ 38″ 40″
Bust (cm) 71.6 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Talie (inci) 21″ 23″ 25″ 27″ 29″ 31″ 33″
Talie (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Șolduri (inci) 33″ 34″ 36″ 38″ 40″ 42″ 44″
Șolduri (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Lungime pantaloni (cm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Men’s apparel sizing

Ghid de mărimi – Bărbați

Internațional XS S M L XL XXL XXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44
SUA 0 2 4 6 8 10 12
Bust (inci) 33–35″ 36–38″ 39–41″ 42–44″ 45–47″ 48–50″ 51–53″
Bust (cm) 84–89 91–97 88–104 107–112 114–119 122–127 129–134
Talie (inci) 28″ 30″ 32″ 34″ 36″ 38″ 40″
Talie (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Lungime pantaloni (cm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

BUST:
Măsoară în jurul celei mai proeminente părți a pieptului, cu centimetrul lejer.

TALIE:
Măsoară în jurul celei mai înguste părți a taliei.

ȘOLDURI:
Măsoară în jurul celei mai late părți a șoldurilor.

LUNGIME PANTALON:
Măsoară de la interiorul piciorului (partea superioară) până la glezna interioară.